SCALA A GIORNO EXTRACOMODA


Scala con inclinazione a 45°
Listino aggiornato al 01/01/2011
 

Scala a giorno con salita Extracomoda - Inclinazione 45°

Prezzi incluso corrimano esterno e staffa d'appoggio

Gradini H. ultimo gradino Ingombro a terra Larghezza rampe cm. 60 Larghezza rampe cm. 80 Larghezza rampe cm. 100 Corrimano aggiuntivo interno
      Vendita Listino Vendita Listino Vendita Listino Vendita Listino
4 Mt. 0.83 Mt. 1.02 €.    360,00   480,00 €.     450,00   600,00 €.     540,00   720,00 €.    96,00 120,00
5 Mt. 1.05 Mt. 1.22 €.    450,00   600,00 €.     563,00   750,00 €.     675,00   920,00 €.  117,00 150,00
6 Mt. 1.25 Mt. 1.42 €.    540,00   720,00 €.     675,00   900,00 €.     810,00 1.080,00 €.  140,00 180,00
7 Mt. 1.46 Mt. 1.62 €.    630,00   840,00 €.     788,00 1.050,00 €.     945,00 1.260,00 €.  163,00 210,00
8 Mt. 1.67 Mt. 1.82 €.    720,00    960,00 €.     900,00 1.200,00 €.  1.080,00 1.440,00 €.  187,00 240,00
9 Mt. 1.87 Mt. 2.02 €.    810,00 1.080,00 €.  1.013,00 1.350,00 €.  1.215,00 1.620,00 €.  210,00 270,00
10 Mt. 2.08 Mt. 2.22 €.    900,00 1.200,00 €.  1.125,00 1.500,00 €.  1.350,00 1.800,00 €.  234,00 300,00
11 Mt. 2.29 Mt. 2.42 €.    990,00 1.320,00 €.  1.238,00 1.650,00 €.  1.485,00 1.980,00 €.  257,00 330,00
12 Mt. 2.50 Mt. 2.62 €. 1.080,00 1.440,00 €.  1.350,00 1.800,00 €.  1.620,00 2.160,00 €.  280,00 360,00
13 Mt. 2.70 Mt. 2.82 €. 1.170,00 1.560,00 €.  1.462,00 1.950,00 €.  1.755,00 2.340,00 €.  304,00 390,00
14 Mt. 2.91 Mt. 3.02 €. 1.260,00 1.680,00 €.  1575,00 2.100,00 €.  1.890,00 2.520,00 €.  327,00 420,00
15 Mt. 3.12 Mt. 3.22 €. 1.350,00 1.800,00 €.  1.687,00 2.250,00 €.  2.025,00 2.700,00 €.  351,00 450,00
16 Mt. 3.33 Mt. 3.42 €. 1.440,00 1.920,00 €.  1.800,00 2.400,00 €.  2.160,00 2.880,00 €.  374,00 480,00
17 Mt. 3.54 Mt. 3.62 €. 1.530,00 2.040,00 €.  1.991,00 2.550,00 €.  2.295,00 3.060,00 €.  397,00 510.00
18 Mt. 3.75 Mt. 3.82 €. 1.620,00 2.160,00 €.  2.025,00 2.700,00 €.  2.430,00 3.240,00 €.  421,00 540,00

Caratteristiche tecniche: Pedata (profondità) gradino cm. 24  - Portata Kg. 150 compresa una persona - Altezza parapetto e corrimano cm. 110  - Larghezza rampa cm. 60, 80, 100. Inclinazione rampa di salita 45° - Corrimano esterno Ø 40.
Le ns. scale a giorno d'appoggio sono costruite in alluminio estruso nervato dotate di staffe d’appoggio, corrimano e rampa di salita larga e comoda che presenta un’inclinazione di 45° o 60° per una salita veramente confortevole garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi 24 cm e con distanza di soli  centimetri 20 ca. l’uno dall’altro. Per evitare problemi ed alti costi di trasporto le scale sono fornite smontate e possono essere facilmente assemblate tramite il libretto istruzioni dettagliato.

Trasporto: Il costo del trasporto varia a secondo delle distane e dal volume della merce


Scala con inclinazione 60°
Listino aggiornato a
01/01/2011

Scala a giorno con salita Extracomoda - Inclinazione 60°

Prezzi incluso corrimano esterno e staffa d'appoggio

Gradini H. ultimo gradino Ingombro a terra Larghezza rampe cm. 60 Larghezza rampe cm. 80 Larghezza rampe cm. 100 Corrimano aggiuntivo interno
      Vendita Listino Vendita Listino Vendita Listino Vendita Listino
4 Mt. 0.97 Mt. 0.75 €.    360,00 480,00 €.     450,00 600,00 €.     540,00 720,00 €.  96,00 120,00
5 Mt. 1.21 Mt. 0.88 €.    450,00 600,00 €.     563,00 750,00 €.     675,00 900,00 €.  117,00 150,00
6 Mt. 1.45 Mt. 1.02 €.    540,00 720,00 €.     675,00 900,00 €.     810,00 1.080,00 €.  140,00 180,00
7 Mt. 1.69 Mt. 1.16 €.    630,00 840,00 €.     788,00 1.050,00 €.     945,00 1.260,00 €.  163,00 210,00
8 Mt. 1.94 Mt. 1.30 €.    720,00 960,00 €.     900,00 1.200,00 €.  1.080,00 1.440,00 €.  187,00 240,00
9 Mt. 2.18 Mt. 1.40 €.    810,00 1.080,00 €.  1.013,00 1.350,00 €.  1.215,00 1.620,00 €.  210,00 270,00
10 Mt. 2.42 Mt. 1.57 €.    900,00 1.200,00 €.  1.125,00 1.500,00 €.  1.350,00 1.800,00 €.  234,00 300,00
11 Mt. 2.66 Mt. 1,71 €.    990,00 1.320,00 €.  1.238,00 1.650,00 €.  1.485,00 1.980,00 €.  257,00 330,00
12 Mt. 2.90 Mt. 1.85 €. 1.080,00 1.440,00 €.  1.350,00 1.800,00 €.  1.620,00 2.160,00 €.  280,00 360,00
13 Mt. 3.15 Mt. 1.99 €. 1.170,00 1.560,00 €.  1.462,00 1.950,00 €.  1.755,00 2.340,00 €.  304,00 390,00
14 Mt. 3.40 Mt. 2.13 €. 1.260,00 1.680,00 €.  1575,00 2.100,00 €.  1.890,00 2.520,00 €.  327,00 420,00
15 Mt. 3.64 Mt. 2.26 €. 1.350,00 1.800,00 €.  1.687,00 2.250,00 €.  2.025,00 2.700,00 €.  351,00 450,00
16 Mt. 3.88 Mt. 2.40 €. 1.440,00 1.920,00 €.  1.800,00 2.400,00 €.  2.160,00 2.880,00 €.  374,00 480,00
17 Mt. 4.12 Mt. 2.54 €. 1.530,00 2.040,00 €.  1.991,00 2.550,00 €.  2.295,00 3.060,00 €.  397,00 510,00
18 Mt. 4.36 Mt. 2.68 €. 1.620,00 2.160,00 €.  2.025,00 2.700,00 €.  2.430,00 3.240,00 €.  421,00 540,00

Caratteristiche tecniche: Pedata (profondità) gradino cm. 24  - Portata Kg. 150 compresa una persona - Altezza parapetto e corrimano cm. 110  - Larghezza rampa cm. 60, 80, 100. Inclinazione rampa di salita 60° - Corrimano esterno Ø 40.
Le ns. scale a giorno d'appoggio sono costruite in alluminio estruso nervato dotate di staffe d’appoggio, corrimano e rampa di salita larga e comoda che presenta un’inclinazione di 45° o 60° per una salita veramente confortevole garantita anche dai gradini piani antisdrucciolo profondi 24 cm e con distanza di soli  centimetri 20 ca. l’uno dall’altro. Per evitare problemi ed alti costi di trasporto le scale sono fornite smontate e possono essere facilmente assemblate tramite il libretto istruzioni dettagliato.

Trasporto: Il costo del trasporto varia a secondo delle distane e dal volume della merce.


HOME                                                 Torna Indietro

Richiedi Preventivo o Informazione    Condizioni di vendita    Gradimento ns Clientela

Come Ordinare

 

Se cerchi  Attrezzature e Macchine per l'Edilizia vai su www.orsiflaviosrl.com