Scala a Palchetto o
Castello chiudibile
"KOMPASSO"
|
|
Questa scala nasce da un obbiettivo di progettazione
preciso,ridurre l'ingombro di una scala a castello,pur mantenendo le
caratteristiche di solidità e leggerezza. Il sistema di piegatura della
scala individuato infatti, permette di ottenere ottime condizioni di
trasporto e stoccaggio, pur mantenendo le caratteristiche di solidità e
sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE - Pedana in alluminio antisdrucciolevole con
parapiede.....(lamiera mandorlata spessore 3 mm) |
| CODICE A19SCAF (q) | 100 PI | 125 PI | 150 PI | 175 PI | 200 PI | 225 PI | 250 PI | 275 PI | 300 PI | 325 PI | 350 PI | 375 PI | 400 PI |
| Altezza totale(m) | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| Altezza piano(m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| Largh.post./ant.base(cm) | 84,4-61 | 84,4-61 | 84,4-61 | 95,4-61 | 95,4-61 | 95,4-61 | 95,4-61 | 95,4-61 | 95,4-61 | 112-61 | 112-61 | 112-61 | 112-61 |
| Profondità di base(cm) | 159 | 174 | 189 | 204 | 219 | 234 | 249 | 264 | 279 | 294 | 309 | 324 | 339 |
| Gradini compreso piano (n.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ingombro Chiusa 0,61 mm. | 2,48x0,84 | 2,77x0,84 | 3,06x0,84 | 3,35x0,95 | 3,64x0,95 | 3,93x0,95 | 4,22x0,95 | 4,51x0,95 | 4,80x0,95 | 5,09x1,12 | 5,38x1,12 | 5,76x1,12 | 5,96x1,12 |
| Prezzo di VENDITA €. | 457,00 | 471,00 | 495,00 | 536,00 | 543,00 | 574,00 | 588,00 | 604,00 | 623,00 | 695,00 | 709,00 | 772,00 | 788,00 |
| Prezzo di LISTINO €. | 654,00 | 674,00 | 708,00 | 766,00 | 777,00 | 821,00 | 841,00 | 863,00 | 891,00 | 994,00 | 1.014,00 | 1.104,00 | 1.126,00 |
|
|
|||||||||||||
Possibilità di recapitare le scale anche a domicilio del cliente, addebitando un contributo per il trasporto da calcolare in base alla distanza e alla altezza della scala.
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Gradimento ns Clientela
Se cerchi Attrezzature
e Macchine per l'Edilizia vai su
www.orsiflaviosrl.com
![]()