Scala appoggio per soppalchi
Con Sbarco serie 9000 Aggiornato il 01/05/2010
![]() Scale normalmente presenti nel deposito di Roma
Scale conformi al D.lgs 81 del 09/04/2008 |
Articolo | N° Gradini | H. Totale A1 | Ingombro Base B | H. Utilizzo A3 | Lunghezza A2 | Peso Kg. |
Prezzo €. |
| 9001R | 7 | 200+100 | 0,60 | 1,80 | .300 | 17,50 | 230,00 | |
| 9002R | 8 | 225+100 | 0,69 | 2,00 | 325 | 19,10 | 260,00 | |
| 9003R | 9 | 250+100 | 0,78 | 2,25 | 350 | 20,50 | 290,00 | |
| 9004R | 10 | 275+100 | 0,87 | 2,45 | 375 | 22,10 | 310,00 | |
| 9005R | 11 | 300+100 | 0,96 | 2,70 | 400 | 23,70 | 335,00 | |
| 9006R | 12 | 325+100 | 1,05 | 2,92 | 425 | 25,30 | 370,00 | |
| 9007R | 13 | 350+100 | 1,14 | 3,15 | 450 | 27,00 | 394,00 | |
| 9008R | 14 | 375+100 | 1,23 | 3,37 | 475 | 28,60 | 430,00 | |
| 9009R | 15 | 400+100 | 1,32 | 360 | 500 | 30,20 | 455,00 |
Accessori scala Optional: N° 02 Ganci in alluminio €. 15,00 - Maniglione di aggancio completo €. 30,00
Passo gradini: mm.
250 Corrimano diametro: mm.
32 Montante laterale: mm. 63 x 25 Gradino: mm 130 x 20
Portata Kg. 120 Costo del trasporto a secondo delle distanze e se isole.
|
Richiedi Preventivo o Informazione Condizioni di vendita Gradimento ns Clientela
Se cerchi Attrezzature
e Macchine per l'Edilizia vai su
www.orsiflaviosrl.com
![]()